Skoda Kodiaq 2025 là mẫu SUV cỡ trung nhập khẩu châu Âu, mới ra mắt tại Việt Nam. Volkswagen Tiguan Elegance – đối thủ trực tiếp, là mẫu SUV 7 chỗ nổi bật của thương hiệu Đức, cũng được nhiều khách hàng lựa chọn.

So sánh thông số kỹ thuật
| Thông số | Skoda Kodiaq 2025 | Volkswagen Tiguan Elegance |
|---|---|---|
| Xuất xứ | Nhập khẩu CH Czech | Nhập khẩu Mexico |
| Động cơ | 2.0 TSI Turbo – 190 mã lực | 2.0 TSI Turbo – 180 mã lực |
| Mô-men xoắn | 320 Nm | 320 Nm |
| Hộp số | 7 cấp DSG | 7 cấp DSG |
| Dẫn động | FWD hoặc AWD | AWD toàn thời gian |
| Tăng tốc 0–100 km/h | 8,4 giây | 9,3 giây |
| Tiêu hao nhiên liệu | ~7,5L/100km | ~8,1L/100km |
Kodiaq mạnh hơn nhẹ, vận hành tiết kiệm hơn và tăng tốc tốt hơn so với Tiguan.
Kích thước & thiết kế
| Thông số | Kodiaq 2025 | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Dài x Rộng x Cao | 4.758 x 1.864 x 1.659 mm | 4.701 x 1.839 x 1.674 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.791 mm | 2.790 mm |
| Khoảng sáng gầm | 192 mm | 201 mm |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ |
Kodiaq dài và rộng hơn, thiết kế mới hiện đại theo phong cách "Modern Solid", phù hợp cho các gia đình ưa sự sang trọng, chắc chắn.
Trang bị & tiện nghi nội thất
| Trang bị | Kodiaq 2025 | VW Tiguan |
|---|---|---|
| Màn hình trung tâm | 13 inch cảm ứng | 8 inch cảm ứng |
| Đồng hồ kỹ thuật số | 10,25 inch | 8 inch |
| Âm thanh | 14 loa Canton | 8 loa thường |
| Ghế | Da chỉnh điện, nhớ vị trí | Da Vienna chỉnh điện |
| Điều hoà | 3 vùng độc lập + AirCare | 3 vùng |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh Panorama | Toàn cảnh Panorama |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Cốp điện cảm ứng | Có | Có |
Trang bị an toàn
| Hệ thống an toàn | Kodiaq 2025 | VW Tiguan |
|---|---|---|
| Số túi khí | 7 túi khí | 6 túi khí |
| Cân bằng điện tử ESC | ✅ | ✅ |
| Camera 360 độ | ✅ | ❌ (camera lùi) |
| Cảnh báo điểm mù | ✅ | ✅ |
| Phanh khẩn cấp tự động | ✅ | ✅ |

